将历史文件拆解为配方版本、实验、委托明细、样品、原始测量和汇总结果候选,再经金现代接口写入 RDMS/LIMS。
支持单文件或配方+性能文件组合;自动计算文件哈希
| 工作表 | 识别结构 | 候选业务对象 | 质量提示 |
|---|
| 源区域 | 标准对象 | 识别数量 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 配方设计 | FormulaVersion / FormulaItem | 3 / 18 | 通过 | 理论量与实际量分开 |
| 性能结果 | RawMeasurement | 12 | 2 项待确认 | 保留平行样 1/2/3 |
| 平均值 | AggregatedResult | 4 | 规则待确认 | 不覆盖原始值 |
| SEM | FileObject / Attachment | 2 | 通过 | 图片和元数据 |
配方!H18 · 不自动采用计算结果
需要 RDMS 材料主数据匹配
数值保留,qualityFlag=METHOD_MISSING